Skip to content

TradingAgents-CN v1.0.0-preview is unable to analyze stocks Unable to obtain historical data for stock A. Please provide a solution, log attached. #285

@strengthen8

Description

@strengthen8

The network is working properly.
Unable to obtain historical data for stock A
Image

info:
3e-18214a3184f8
2025-11-19 14:18:46 | INFO | app.services.simple_analysis_service | ✅ 找到任务: 892d3ae9-dc66-42f1-a7fd-7c2497a29414 - 状态: pending trace=6e262764-78bf-45ec-a93e-18214a3184f8
2025-11-19 14:18:46 | INFO | app.services.simple_analysis_service | ⚠️ 未找到进度信息: 892d3ae9-dc66-42f1-a7fd-7c2497a29414 trace=6e262764-78bf-45ec-a93e-18214a3184f8
2025-11-19 14:18:46 | INFO | webapi | 📊 [NEW ROUTE] 查询结果: True trace=6e262764-78bf-45ec-a93e-18214a3184f8
2025-11-19 14:18:46 | INFO | webapi | ✅ GET /api/analysis/tasks/892d3ae9-dc66-42f1-a7fd-7c2497a29414/status - 状态: 200 - 耗时: 0.012s trace=6e262764-78bf-45ec-a93e-18214a3184f8
2025-11-19 14:18:46 | INFO | app.middleware.request_id | 请求完成 - trace_id: 6e262764-78bf-45ec-a93e-18214a3184f8, 状态码: 200, 处理时间: 0.013s trace=6e262764-78bf-45ec-a93e-18214a3184f8
2025-11-19 14:18:46 | INFO | uvicorn.access | 172.19.0.6:52442 - "GET /api/analysis/tasks/892d3ae9-dc66-42f1-a7fd-7c2497a29414/status HTTP/1.1" 200 trace=-
2025-11-19 14:18:47 | ERROR | tradingagents.dataflows.providers.china.akshare | ❌ 获取000751历史数据失败: ('Connection aborted.', RemoteDisconnected('Remote end closed connection without response')) trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:47 | INFO | app.worker.akshare_sync_service | 📈 历史数据同步进度: 1/1 (成功: 0, 记录: 0) trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:47 | INFO | app.worker.akshare_sync_service | 🎉 历史数据同步完成! trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:47 | INFO | app.worker.akshare_sync_service | 📊 总计: 1只股票, 成功: 0, 记录: 0条, 耗时: 1.37秒 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:47 | WARNING | stock_validator | ⚠️ [数据同步] 历史数据同步失败: 历史数据为空 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:47 | INFO | stock_validator | 📊 [数据同步] 同步财务数据... trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:47 | WARNING | stock_validator | ⚠️ [数据同步] 财务数据同步异常: AKShareSyncService.sync_financial_data() got an unexpected keyword argument 'limit' trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:47 | INFO | stock_validator | 📊 [数据同步] 同步实时行情... trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:47 | INFO | app.worker.akshare_sync_service | 🔄 开始同步指定股票的实时行情(共 1 只): ['000751'] trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:47 | INFO | app.worker.akshare_sync_service | 📊 准备同步 1 只股票的行情 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:47 | INFO | app.worker.akshare_sync_service | 📈 单个股票同步,直接使用 get_stock_quotes 接口 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:47 | INFO | tradingagents.dataflows.providers.china.akshare | 📈 使用 stock_bid_ask_em 接口获取 000751 实时行情... trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | tradingagents.dataflows.providers.china.akshare | 📊 stock_bid_ask_em 返回数据类型: <class 'pandas.core.frame.DataFrame'> trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | tradingagents.dataflows.providers.china.akshare | 📊 DataFrame shape: (36, 2) trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | tradingagents.dataflows.providers.china.akshare | 📊 DataFrame columns: ['item', 'value'] trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | tradingagents.dataflows.providers.china.akshare | 📊 DataFrame 完整数据:
item value
0 sell_5 4.310000e+00
1 sell_5_vol 6.822000e+05
2 sell_4 4.300000e+00
3 sell_4_vol 4.743000e+05
4 sell_3 4.290000e+00
5 sell_3_vol 3.887000e+05
6 sell_2 4.280000e+00
7 sell_2_vol 9.860000e+04
8 sell_1 4.270000e+00
9 sell_1_vol 2.082000e+05
10 buy_1 4.260000e+00
11 buy_1_vol 7.195000e+05
12 buy_2 4.250000e+00
13 buy_2_vol 8.074000e+05
14 buy_3 4.240000e+00
15 buy_3_vol 4.864000e+05
16 buy_4 4.230000e+00
17 buy_4_vol 2.237000e+05
18 buy_5 4.220000e+00
19 buy_5_vol 1.695000e+05
20 最新 4.270000e+00
21 均价 4.300000e+00
22 涨幅 4.910000e+00
23 涨跌 2.000000e-01
24 总手 1.683397e+06
25 金额 7.233990e+08
26 换手 1.194000e+01
27 量比 2.250000e+00
28 最高 4.480000e+00
29 最低 4.080000e+00
30 今开 4.090000e+00
31 昨收 4.070000e+00
32 涨停 4.480000e+00
33 跌停 3.660000e+00
34 外盘 7.968350e+05
35 内盘 8.865620e+05 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | tradingagents.dataflows.providers.china.akshare | 📊 转换后的字典: {'sell_5': 4.31, 'sell_5_vol': 682200.0, 'sell_4': 4.3, 'sell_4_vol': 474300.0, 'sell_3': 4.29, 'sell_3_vol': 388700.0, 'sell_2': 4.28, 'sell_2_vol': 98600.0, 'sell_1': 4.27, 'sell_1_vol': 208200.0, 'buy_1': 4.26, 'buy_1_vol': 719500.0, 'buy_2': 4.25, 'buy_2_vol': 807400.0, 'buy_3': 4.24, 'buy_3_vol': 486400.0, 'buy_4': 4.23, 'buy_4_vol': 223700.0, 'buy_5': 4.22, 'buy_5_vol': 169500.0, '最新': 4.27, '均价': 4.3, '涨幅': 4.91, '涨跌': 0.2, '总手': 1683397.0, '金额': 723398999.1, '换手': 11.94, '量比': 2.25, '最高': 4.48, '最低': 4.08, '今开': 4.09, '昨收': 4.07, '涨停': 4.48, '跌停': 3.66, '外盘': 796835.0, '内盘': 886562.0} trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | tradingagents.dataflows.providers.china.akshare | ✅ 000751 实时行情获取成功: 最新价=4.27, 涨跌幅=4.91%, 成交量=168339700, 成交额=723398999.1 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | app.worker.akshare_sync_service | 💾 准备保存 000751 行情到数据库: trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | app.worker.akshare_sync_service | - 最新价(price): 4.27 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | app.worker.akshare_sync_service | - 最高价(high): 4.48 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | app.worker.akshare_sync_service | - 最低价(low): 4.08 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | app.worker.akshare_sync_service | - 开盘价(open): 4.09 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | app.worker.akshare_sync_service | - 昨收价(pre_close): 4.07 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | app.worker.akshare_sync_service | - 成交量(volume): 168339700 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | app.worker.akshare_sync_service | - 成交额(amount): 723398999.1 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | app.worker.akshare_sync_service | - 涨跌幅(change_percent): 4.91% trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | app.worker.akshare_sync_service | ✅ 000751 行情已保存到数据库 (matched=1, modified=1, upserted_id=None) trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | app.worker.akshare_sync_service | 📈 行情同步进度: 1/1 (成功: 1, 错误: 0) trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | app.worker.akshare_sync_service | 🎉 实时行情同步完成! trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | app.worker.akshare_sync_service | 📊 总计: 1只, 成功: 1, 错误: 0, 耗时: 1.43秒 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | stock_validator | ✅ [数据同步] 实时行情同步成功 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | WARNING | stock_validator | ⚠️ [数据同步] akshare同步失败: 历史数据为空 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | stock_validator | 🔄 [数据同步] 尝试使用数据源: baostock trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | WARNING | stock_validator | ⚠️ [数据同步] BaoStock不支持单个股票同步,跳过 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | ERROR | stock_validator | ❌ [数据同步] 所有数据源同步失败,最后错误: baostock: 不支持单个股票同步 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | WARNING | stock_validator | ⚠️ [A股数据-异步] 数据同步失败: 所有数据源同步失败,最后错误: baostock: 不支持单个股票同步 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | agents | 📊 [统一接口] 获取000751基本信息... trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | dataflows | 📊 [数据来源: mongodb] 开始获取股票信息: 000751 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | tradingagents.config | [runtime_settings] TA_USE_APP_CACHE evaluated -> True (source=env, env=true) trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | dataflows | 🔧 [配置检查] use_app_cache_enabled() 返回值: True trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | dataflows | 🔧 [配置] ta_use_app_cache=True, current_source=mongodb trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | dataflows | ✅ [股票信息] 附加行情 | price=4.27 pct=4.91 vol=168339700 code=000751 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | dataflows | ✅ [数据来源: MongoDB-stock_basic_info] 成功获取: 000751 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | stock_validator | ✅ [A股数据-异步] 基本信息获取成功: 000751 - 锌业股份 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | agents | 📅 [配置验证] ===== MARKET_ANALYST_LOOKBACK_DAYS 配置检查 ===== trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | agents | 📅 [配置验证] 从配置文件读取: 365天 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | agents | 📅 [配置验证] 配置来源: app.core.config.Settings trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | agents | 📅 [配置验证] 环境变量: MARKET_ANALYST_LOOKBACK_DAYS=365 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | agents | 📅 [智能日期] ===== 日期范围计算结果 ===== trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | agents | 📅 [智能日期] 原始输入: 2024-11-19 至 2025-11-19 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | agents | 📅 [智能日期] 回溯天数: 365天 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | agents | 📅 [智能日期] 计算结果: 2024-11-19 至 2025-11-19 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | agents | 📅 [智能日期] 实际天数: 365天 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | agents | 💡 [智能日期] 说明: 自动扩展日期范围以处理周末、节假日和数据延迟 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | agents | 📊 [统一接口] 开始获取中国股票数据 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | agents | 🔍 [股票代码追踪] get_china_stock_data_unified 接收到的原始股票代码: '000751' (类型: <class 'str'>) trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | agents | 🔍 [股票代码追踪] 股票代码长度: 6 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | agents | 🔍 [股票代码追踪] 股票代码字符: ['0', '0', '0', '7', '5', '1'] trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | dataflows | 🔍 [股票代码追踪] data_source_manager.get_china_stock_data_unified 接收到的股票代码: '000751' (类型: <class 'str'>) trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | dataflows | 🔍 [股票代码追踪] 股票代码长度: 6 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | dataflows | 🔍 [股票代码追踪] 股票代码字符: ['0', '0', '0', '7', '5', '1'] trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | dataflows | 🔍 [股票代码追踪] 调用 manager.get_stock_data,传入参数: symbol='000751', start_date='2024-11-19', end_date='2025-11-19' trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | dataflows | 📊 [数据来源: mongodb] 开始获取daily数据: 000751 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | dataflows | 🔍 [股票代码追踪] DataSourceManager.get_stock_data 接收到的股票代码: '000751' (类型: <class 'str'>) trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | dataflows | 🔍 [股票代码追踪] 股票代码长度: 6 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | dataflows | 🔍 [股票代码追踪] 股票代码字符: ['0', '0', '0', '7', '5', '1'] trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | dataflows | 🔍 [股票代码追踪] 当前数据源: mongodb trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | agents | 📊 [数据源优先级] 股票代码: 000751, 市场分类: a_shares trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | agents | 📊 [数据源优先级] 从数据库读取到 6 个数据源配置 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | agents | 📊 [数据源配置] 类型: akshare, 启用: True, 优先级: 2, 市场: ['hk_stocks', 'a_shares'] trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | agents | 📊 [数据源配置] 类型: tushare, 启用: True, 优先级: 3, 市场: ['a_shares', 'hk_stocks'] trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | agents | 📊 [数据源配置] 类型: finnhub, 启用: True, 优先级: 0, 市场: ['us_stocks'] trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | agents | ⚠️ [数据源优先级] finnhub 不支持市场 a_shares,跳过 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | agents | 📊 [数据源配置] 类型: baostock, 启用: True, 优先级: 1, 市场: ['a_shares'] trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | agents | 📊 [数据源配置] 类型: alpha_vantage, 启用: True, 优先级: 3, 市场: ['us_stocks'] trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | agents | ⚠️ [数据源优先级] alpha_vantage 不支持市场 a_shares,跳过 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | agents | 📊 [数据源配置] 类型: yahoo_finance, 启用: True, 优先级: 1, 市场: ['us_stocks', 'hk_stocks'] trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | agents | ⚠️ [数据源优先级] yahoo_finance 不支持市场 a_shares,跳过 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | agents | 📊 [数据源优先级] 过滤后启用的数据源: 3 个 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | agents | ✅ [数据源优先级] 000751 (a_shares): ['tushare', 'akshare', 'baostock'] trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | WARNING | agents | ⚠️ [数据来源: MongoDB] 所有数据源(tushare, akshare, baostock)都没有daily数据: 000751,降级到其他数据源 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | dataflows | 🔄 [MongoDB] 未找到daily数据: 000751,开始尝试备用数据源 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | dataflows | 🔄 [mongodb] 失败,尝试备用数据源获取daily数据: 000751 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | dataflows | ✅ [数据源优先级] 市场=a_shares, 从数据库读取: [<DataSourceCode.TUSHARE: 'tushare'>, <DataSourceCode.AKSHARE: 'akshare'>, <DataSourceCode.BAOSTOCK: 'baostock'>] trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | dataflows | 🔄 [备用数据源] 尝试 tushare 获取daily数据: 000751 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | dataflows | 🔍 [股票代码追踪] _get_tushare_data 接收到的股票代码: '000751' (类型: <class 'str'>) trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | dataflows | 🔍 [股票代码追踪] 股票代码长度: 6 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | dataflows | 🔍 [股票代码追踪] 股票代码字符: ['0', '0', '0', '7', '5', '1'] trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | dataflows | 🔍 [DataSourceManager详细日志] _get_tushare_data 开始执行 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | dataflows | 🔍 [DataSourceManager详细日志] 当前数据源: mongodb trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | WARNING | dataflows | ⚠️ 从缓存读取数据失败: IntegratedCacheManager.find_cached_stock_data() got an unexpected keyword argument 'max_age_hours' trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | dataflows | 🔍 [股票代码追踪] 调用 tushare_provider,传入参数: symbol='000751' trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | dataflows | 🔍 [DataSourceManager详细日志] 开始调用tushare_provider... trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | ERROR | dataflows | ❌ [Tushare] 调用失败: this event loop is already running., 耗时=0.00s trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
Traceback (most recent call last):
File "/app/tradingagents/dataflows/data_source_manager.py", line 1242, in _get_tushare_data
data = loop.run_until_complete(provider.get_historical_data(symbol, start_date, end_date))
File "uvloop/loop.pyx", line 1512, in uvloop.loop.Loop.run_until_complete
File "uvloop/loop.pyx", line 1505, in uvloop.loop.Loop.run_until_complete
File "uvloop/loop.pyx", line 1379, in uvloop.loop.Loop.run_forever
File "uvloop/loop.pyx", line 520, in uvloop.loop.Loop._run
RuntimeError: this event loop is already running.
2025-11-19 14:18:48 | ERROR | dataflows | ❌ [DataSourceManager详细日志] 异常类型: RuntimeError trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | ERROR | dataflows | ❌ [DataSourceManager详细日志] 异常信息: this event loop is already running. trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | ERROR | dataflows | ❌ [DataSourceManager详细日志] 异常堆栈: Traceback (most recent call last):
File "/app/tradingagents/dataflows/data_source_manager.py", line 1242, in _get_tushare_data
data = loop.run_until_complete(provider.get_historical_data(symbol, start_date, end_date))
File "uvloop/loop.pyx", line 1512, in uvloop.loop.Loop.run_until_complete
File "uvloop/loop.pyx", line 1505, in uvloop.loop.Loop.run_until_complete
File "uvloop/loop.pyx", line 1379, in uvloop.loop.Loop.run_forever
File "uvloop/loop.pyx", line 520, in uvloop.loop.Loop._run
RuntimeError: this event loop is already running.
trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | ERROR | dataflows | ❌ [备用数据源-tushare] 获取失败: 000751, 错误: this event loop is already running. trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | dataflows | 🔄 [备用数据源] 尝试 akshare 获取daily数据: 000751 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | tradingagents.dataflows.providers.china.akshare | 🔧 AKShare超时配置完成: 60秒 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | tradingagents.dataflows.providers.china.akshare | ✅ AKShare连接成功 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | ERROR | dataflows | ❌ [AKShare] 调用失败: this event loop is already running., 耗时=0.00s trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
Traceback (most recent call last):
File "/app/tradingagents/dataflows/data_source_manager.py", line 1297, in _get_akshare_data
data = loop.run_until_complete(provider.get_historical_data(symbol, start_date, end_date, period))
File "uvloop/loop.pyx", line 1512, in uvloop.loop.Loop.run_until_complete
File "uvloop/loop.pyx", line 1505, in uvloop.loop.Loop.run_until_complete
File "uvloop/loop.pyx", line 1379, in uvloop.loop.Loop.run_forever
File "uvloop/loop.pyx", line 520, in uvloop.loop.Loop._run
RuntimeError: this event loop is already running.
2025-11-19 14:18:48 | WARNING | dataflows | ⚠️ [备用数据源-akshare] 返回错误结果: 000751 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | dataflows | 🔄 [备用数据源] 尝试 baostock 获取daily数据: 000751 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | tradingagents.dataflows.providers.china.baostock | 🔧 BaoStock模块加载成功 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | ERROR | dataflows | ❌ [备用数据源-baostock] 获取失败: 000751, 错误: this event loop is already running. trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | ERROR | dataflows | ❌ [所有数据源失败] 无法获取daily数据: 000751 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | WARNING | dataflows | ⚠️ [数据来源: mongodb失败] 数据质量异常,尝试降级到其他数据源: 000751 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | dataflows | 🔄 [mongodb] 失败,尝试备用数据源获取daily数据: 000751 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | dataflows | ✅ [数据源优先级] 市场=a_shares, 从数据库读取: [<DataSourceCode.TUSHARE: 'tushare'>, <DataSourceCode.AKSHARE: 'akshare'>, <DataSourceCode.BAOSTOCK: 'baostock'>] trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | dataflows | 🔄 [备用数据源] 尝试 tushare 获取daily数据: 000751 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | dataflows | 🔍 [股票代码追踪] _get_tushare_data 接收到的股票代码: '000751' (类型: <class 'str'>) trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | dataflows | 🔍 [股票代码追踪] 股票代码长度: 6 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | dataflows | 🔍 [股票代码追踪] 股票代码字符: ['0', '0', '0', '7', '5', '1'] trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | dataflows | 🔍 [DataSourceManager详细日志] _get_tushare_data 开始执行 trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | dataflows | 🔍 [DataSourceManager详细日志] 当前数据源: mongodb trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | WARNING | dataflows | ⚠️ 从缓存读取数据失败: IntegratedCacheManager.find_cached_stock_data() got an unexpected keyword argument 'max_age_hours' trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | dataflows | 🔍 [股票代码追踪] 调用 tushare_provider,传入参数: symbol='000751' trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | INFO | dataflows | 🔍 [DataSourceManager详细日志] 开始调用tushare_provider... trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
2025-11-19 14:18:48 | ERROR | dataflows | ❌ [Tushare] 调用失败: this event loop is already running., 耗时=0.00s trace=dfdf91eb-b4f2-44ca-84aa-dea53cb21e15
Traceback (most recent call last):
File "/app/tradingagents/dataflows/data_source_manager.py", line 1242, in _get_tushare_data
data = loop.run_until_complete(provider.get_historical_data(symbol, start_date, end_date))
